產(chǎn)品時(shí)間:2019-11-12
德國(guó)進(jìn)口Hei-VAP Core 臺(tái)式旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀舍棄了復(fù)雜的菜單和自動(dòng)編程。轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)操作簡(jiǎn)單,輕松讀取參數(shù)與直觀的活動(dòng)顯示,但不犧牲質(zhì)量與用戶(hù)友好度。
德國(guó)進(jìn)口Hei-VAP Core 臺(tái)式旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
德國(guó)進(jìn)口Hei-VAP Core 臺(tái)式旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀性能特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | Hei-VAPCore(HL/G3) | 
| 手動(dòng)升降/電動(dòng)升降 | 手動(dòng)升降 | 
| 高度調(diào)節(jié)速度 | 手動(dòng) | 
| 高度調(diào)節(jié)行程(mm) | 155 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 10-280 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度設(shè)定 | 3.5"LCD顯示屏 | 
| 驅(qū)動(dòng) | 帶電子速度控制的無(wú)刷電機(jī) | 
| 加熱功率(W) | 1, 300 | 
| 加熱鍋溫度范圍(℃) | 20-210 | 
| 加熱鍋溫度精度(℃) | ±1 | 
| 加熱鍋過(guò)熱保護(hù)(℃) | 通過(guò)額外獨(dú)立的Pt 1000溫度傳感器檢測(cè),超過(guò)設(shè)定溫度5℃斷電 | 
| 加熱鍋溫度設(shè)定**** | 3.5"LCD 顯示屏 | 
| 加熱鍋溫度控制 | 電子/數(shù)字 | 
| 二次過(guò)熱斷電(℃) | 250 | 
| 加熱鍋材質(zhì) | 不銹鋼 AISI 316L | 
| 加熱鍋尺寸(mm) | 255 | 
| 加熱鍋容量(L) | 4.5 | 
| 蒸汽溫度顯示 需要選件配合 | 不可以 | 
| 內(nèi)置真空控制器 | 無(wú) | 
| 定時(shí)器 | 無(wú) | 
| 真空程序SETpressure** | 不可以 | 
| Vacuumprogram AUTOeasy** | 不可以 | 
| Vacuumprogram AUTOaccurate** 需要AUTOaccurate-傳感器accurate** | 不可以 | 
| 遠(yuǎn)程控制 | |
| - 升降 | 不可以 | 
| - 開(kāi)始旋轉(zhuǎn) | 可以 | 
| - 開(kāi)始真空 | 不可以 | 
| - 加熱鍋運(yùn)行 | 可以 | 
| 可編程梯度 | 不可以 | 
| 電壓(W) | 1,400 | 
| 重量(不含玻璃件)(kg) | 16 | 
| 含G3玻璃件尺寸(mm) 寬度是水浴鍋擴(kuò)展后(l x w x h) | 487×大739×845 | 
| 含G3 XL玻璃件尺寸(mm) 度是水浴鍋擴(kuò)展后(l x w x h) | 487×大739×920 | 
| 保護(hù)等級(jí)***(DIN EN 60529) | IP 20 | 
| 工作環(huán)境 | 5-31℃, 80%相對(duì)濕度.32-40℃,相對(duì)濕度線性降低,大到50%RH | 
| 冷凝表面積(cm2) | 1,400 | 
| XL超大冷凝管冷凝表面積(cm2) | 2,200 | 
* 大冷凝管效率 ***IP 67 水浴鍋電纜連接
** 與真空系統(tǒng)協(xié)同
杭州庚雨儀器有限公司(www.bideexpo.com)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap